АСТРОН

Свойства светильника
  • Питание 220В
  • Встроенный источник питания
  • Выбор цветовой температуры светильника
  • Выбор типа оптической системы
  • Степень защиты IP66
  • Запатентовано
Типы оптики
  • Spot
  • Medium
  • Wide
Нажмите Нажмите на иконку, чтобы узнать подробности.
Полноразмерный цилиндрический прожектор для архитектурного освещения.
Применяется для заливающего и акцентного освещения зданий, конструкций и монументов.
Устанавливается на опоры, стойки при помощи встроенного кронштейна - лиры.
Прибор с индивидуальной конфигурацией и возможностью добавления аксессуаров.
Файлы для загрузки:
Чертежи:
Аксессуары:
На базе данного продукта можно изготовить модификацию согласно пожеланиям заказчика.

Модификации АСТРОН

Кликните по модификации, Нажмите на модификацию, чтобы узнать подробности.
Наименование Артикул Тип луча Угол луча Цветность Мощность ДхШхВ, мм Масса
СДУ26 АСТРОН 60Вт 3000К 20град. 26AST6083020 Spot (узкий) 20° 3000К 60 Вт ∅140х270 4 кг
СДУ26 АСТРОН 60Вт 4000К 20град. 26AST6084020 Spot (узкий) 20° 4000К 60 Вт ∅140х270 4 кг
СДУ26 АСТРОН 100Вт 3000К 20град. 26AST10083020 Spot (узкий) 20° 3000К 100 Вт ∅140х270 4,1 кг
СДУ26 АСТРОН 100Вт 4000К 20град. 26AST10084020 Spot (узкий) 20° 4000К 100 Вт ∅140х270 4,1 кг
СДУ26 АСТРОН 155Вт 3000К 20град. 26AST15583020 Spot (узкий) 20° 3000К 155 Вт ∅140х270 5,1 кг
СДУ26 АСТРОН 155Вт 4000К 20град. 26AST15584020 Spot (узкий) 20° 4000К 155 Вт ∅140х280 5,1 кг
СДУ26 АСТРОН 60Вт 3000К 30град. 26AST6083030 Medium (средний) 30° 3000К 60 Вт ∅140х270 4 кг
СДУ26 АСТРОН 60Вт 4000К 30град. 26AST6084030 Medium (средний) 30° 4000К 60 Вт ∅140х270 4 кг
СДУ26 АСТРОН 100Вт 3000К 30град. 26AST10083030 Medium (средний) 30° 3000К 100 Вт ∅140х270 4,1 кг
СДУ26 АСТРОН 100Вт 4000К 30град. 26AST10084030 Medium (средний) 30° 4000К 100 Вт ∅140х270 4,1 кг
СДУ26 АСТРОН 155Вт 3000К 30град. 26AST15583030 Medium (средний) 30° 3000К 155 Вт ∅140х280 5,1 кг
СДУ26 АСТРОН 155Вт 4000К 30град. 26AST15584030 Medium (средний) 30° 4000К 155 Вт ∅140х280 5,1 кг
СДУ26 АСТРОН 60Вт 3000К 40град. 26AST6083040 Wide (широкий) 40° 3000К 60 Вт ∅140х270 4 кг
СДУ26 АСТРОН 60Вт 4000К 40град. 26AST6084040 Wide (широкий) 40° 4000К 60 Вт ∅140х270 4 кг
СДУ26 АСТРОН 100Вт 3000К 40град. 26AST10083040 Wide (широкий) 40° 3000К 100 Вт ∅140х270 4,1 кг
СДУ26 АСТРОН 100Вт 4000К 40град. 26AST10084040 Wide (широкий) 40° 4000К 100 Вт ∅140х270 4,1 кг
СДУ26 АСТРОН 155Вт 3000К 40град. 26AST15583040 Wide (широкий) 40° 3000К 155 Вт ∅140х280 5,1 кг
СДУ26 АСТРОН 155Вт 4000К 40град. 26AST15584040 Wide (широкий) 40° 4000К 155 Вт ∅140х280 5,1 кг
СДУ26 АСТРОН 60Вт 3000К 60град. 26AST6083060 Wide (широкий) 60° 3000К 60 Вт ∅140х270 4 кг
СДУ26 АСТРОН 60Вт 4000К 60град. 26AST6084060 Wide (широкий) 60° 4000К 60 Вт ∅140х270 4 кг
СДУ26 АСТРОН 100Вт 3000К 60град. 26AST10083060 Wide (широкий) 60° 3000К 100 Вт ∅140х270 4,1 кг
СДУ26 АСТРОН 100Вт 4000К 60град. 26AST10084060 Wide (широкий) 60° 4000К 100 Вт ∅140х270 4,1 кг
СДУ26 АСТРОН 155Вт 3000К 60град. 26AST15583060 Wide (широкий) 60° 3000К 155 Вт ∅140х280 5,1 кг
СДУ26 АСТРОН 155Вт 4000К 60град. 26AST15584060 Wide (широкий) 60° 4000К 155 Вт ∅140х280 5,1 кг

Использован в проектах

×
Вход на сайт